Aquí tenemos las notas de corte actualizadas de la primera adjudicación de la Universidad de Córdoba para el curso 2019-2020
| Administración y Dirección de Empresas | 8,598 |
| Administración y Dirección de Empresas y Derecho | 8,606 |
| Biología | 10,010 |
| Bioquímica | 12,352 |
| Ciencias y Tecnología de los Alimentos | 9,600 |
| Ciencias Ambientales | 5 |
| Derecho | 7,441 |
| Educación Infantil | 8 |
| Educación Infantil (Sagrado Corazón) | 5 |
| Educación Infantil (Itinerario Bilingüe) | 7,430 |
| Educación Primaria | 8,466 |
| Educación Primaria (Itinerario Bilingüe) | 8,750 |
| Educación Social | 8,358 |
| Enfermería | 11,802 |
| Estudios Ingleses | 7,845 |
| Filología Hispánica | 5 |
| Física | 11,386 |
| Fisioterapia | 11,870 |
| Gestión | 5 |
| Historia | 5 |
| Historia del Arte | 5 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural y Enología | 5 |
| Ingeniería Civil y Recursos Energéticos y Mineros | 5 |
| Ingeniería Agroalimentaria y del medio rural | 6,080 |
| Ingeniería Civil | 5 |
| Ingeniería Civil y Administración y Dirección de Empresas | 5 |
| Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros Escuela | 5 |
| Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros e Ingeniería Eléctrica | 5 |
| Ingeniería Eléctrica | 5 |
| Ingeniería Electrónica Industrial | 5 |
| Ingeniería Forestal | 5 |
| Ingeniería Forestal e Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural | 5 |
| Ingeniería Informática | 8,710 |
| Ingeniería Mecánica | 5,952 |
| Medicina | 12,970 |
| Química | 9,151 |
| Relaciones Laborales y Recursos Humanos | 5 |
| Traducción e Interpretación Francés | 9,829 |
| Traducción e Interpretación Inglés | 11,120 |
| Traducción e Interpretación Inglés y Estudios ingleses | 11,227 |
| Turismo | 5 |
| Veterinaria | 11,936 |
| Cine y Cultura | 7,933 |
| Cine y Cultura (no presencial) | 5 |
| Educación Primaria (itinerario bilingüe) y Estudios Ingleses | 11,091 |
| Historia e Historia del Arte | 9,969 |
| Traducción e Interpretación Inglés y Filología Hispánica | 10,965 |
| Traducción e Interpretación Francés y Filología Hispánica | 10,475 |
| Enología | 8,170 |
| Psicología | 9,018 |
| Turismo y Traducción e Interpretación Inglés | 9,506 |
| Educación Primaria (Sagrado Corazón) | 5 |
CURSO ANTERIOR
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS | 7,540 |
| ADMINISTRACIÓN Y DIRECCIÓN DE EMPRESAS + DERECHO | 6,293 |
| BIOLOGÍA | 6,813 |
| BIOQUÍMICA | 11,320 |
| CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LOS ALIMENTOS | 7,900 |
| CIENCIAS AMBIENTALES | 5,000 |
| CINE Y CULTURA | 5,000 |
| DERECHO | 5,000 |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 5,000 |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 7,365 |
| EDUCACIÓN INFANTIL (ITINERARIO BILINGÜE) | 6,455 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 7,451 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 5,000 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE) | 8,293 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA (ITINERARIO BILINGÜE) + ESTUDIOS INGLESES | 9,975 |
| EDUCACIÓN SOCIAL | 7,777 |
| ENFERMERÍA | 10,751 |
| ENOLOGÍA | 5,000 |
| ENOLOGÍA + ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 5,000 |
| ESTUDIOS INGLESES | 5,000 |
| FILOLOGÍA HISPÁNICA | 5,000 |
| FÍSICA | 9,912 |
| FISIOTERAPIA | 11,071 |
| GESTIÓN CULTURAL | 5,000 |
| HISTORIA | 5,000 |
| HISTORIA + HISTORIA DEL ARTE | 5,000 |
| HISTORIA DEL ARTE | 5,000 |
| ING. CIVIL + ING. RECURSOS ENERGÉTICOS Y MINEROS | 5,000 |
| ING. FORESTAL + ING. AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 5,000 |
| INGENIERÍA AGROALIMENTARIA Y DEL MEDIO RURAL | 5,000 |
| INGENIERÍA CIVIL | 5,000 |
| INGENIERÍA DE RECURSOS ENERGETICOS Y MINEROS + ING. ELÉCTRICA | 5,000 |
| INGENIERÍA ELÉCTRICA | 5,000 |
| INGENIERÍA ELECTRÓNICA INDUSTRIAL | 5,000 |
| INGENIERÍA EN RECURSOS ENERGETICOS Y MINEROS | 5,000 |
| INGENIERÍA FORESTAL | 5,000 |
| INGENIERÍA INFORMÁTICA | 7,147 |
| INGENIERÍA MECÁNICA | 5,000 |
| MEDICINA | 12,555 |
| PSICOLOGÍA | 7,904 |
| QUÍMICA | 5,000 |
| RELACIONES LABORALES Y RECURSOS HUMANOS | 5,000 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS | 5,000 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN FRANCÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 8,450 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 9,612 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS + ESTUDIOS INGLESES | 9,765 |
| TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS + FILOLOGÍA HISPÁNICA | 7,045 |
| TURISMO | 5,000 |
| TURISMO + TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN INGLÉS | 5,000 |
| VETERINARIA | 11,120 |

